Fjernbanen 2023
Sådan opgør vi punktlighed i 2023.
Vi måler på rettidige ankomster inden for 2:59 minutter og vægter i forhold til antal af passagerer. Det vil sige, at et tog i myldretiden med mange passagerer vægter mere end en afgang med færre passagerer i ydertimerne. Tog aflyst mindre end 72 timer før afgang tæller som forsinket.
Der kører flere forskellige togselskaber på den statslige jernbane. Her på siden kan du se punktligheden for DSB, Arriva og Nordjyske Jernbaner.
Punktlighed DSB 2023 |
Kundepunktlighed DSB (mål 75,0 %) |
Banedanmarks ansvar (Max. 10,9 %) |
Jernbanevirksomhedens ansvar | Eksterne forhold |
januar | 82,3 % | 8,2 % | 4,9 % | 4,6 % |
februar | 79,4 % | 10,2 % | 5,4 % | 5,0 % |
marts | 78,9 % | 11,2 % | 5,4 % | 4,6 % |
april | 67,3 % | 19,3 % | 8,2 % | 5,2 % |
maj | 69,9 % | 15,5 % | 8,6 % | 6,0 % |
juni | 62,0 % | 16,3 % | 15,2 % | 6,5 % |
juli | 71,9 % | 12,0 % | 10,0 % | 5,6 % |
august | 68,1 % | 11,7 % | 10,4 % | 9,8 % |
september | 72,7 % | 10,9 % | 11,9 % | 5,4 % |
oktober | 72,6 % | 11,0 % | 7,9 % | 8,5 % |
november | 67,9 % | 15,8 % | 8,3 % | 8,0 % |
december | 68,7 % | 9,9 % | 12,8 % | 7,6 % |
Punktlighed Arriva 2023 |
Kundepunktlighed (mål: 89,3 %) |
Banedanmarks ansvar (max. 5,7 %) |
Jernbanevirksomhedens ansvar | Eksterne forhold |
januar | 88,5 % | 4,8 % | 4,0 % | 2,7 % |
februar | 87,9 % | 5,8 % | 3,6 % | 2,7 % |
marts | 89,5 % | 6,0 % | 3,3 % | 1,2 % |
april | 90,4 % | 5,7 % | 3,0 % | 0,9 % |
maj | 89,3 % | 6,2 % | 3,3 % | 1,2 % |
juni | 84,8 % | 7,1 % | 5,8 % | 2,3 % |
juli | 90,1 % | 4,1 % | 4,3 % | 1,5 % |
august | 85,3 % | 5,1 % | 6,3 % | 3,3 % |
september | 85,2 % | 5,0 % | 7,5 % | 2,3 % |
oktober | 86,1 % | 6,8 % | 4,0 % | 3,1 % |
november | 83,7 % | 7,8 % | 6,2 % | 2,3 % |
december | 83,1 % | 4,2 % | 4,9 % | 7,8 % |
Punktlighed Nordjyske Jernbaner 2023 |
Togpunktlighed Nordjyske Jernbaner (Mål: 91,7 %) |
Banedanmarks ansvar (Max. 4,8%) |
Jernbanevirksomhedens ansvar |
Eksterne forhold |
januar | 96,6 % | 1,4 % | 0,5 % | 1,2 % |
februar | 96,6 % | 1,0 % | 0,3 % | 2,1 % |
marts | 92,0 % | 3,3 % | 0,7 % | 4,0 % |
april | 97,4 % | 1,4 % | 1,1 % | 0,1 % |
maj | 96,6 % | 2,2 % | 0,9 % | 0,3 % |
juni | 96,0 % | 2,5 % | 1,2 % | 0,3 % |
juli | 94,2 % | 4,2 % | 1,1 % | 0,5 % |
august | 94,4 % | 1,3 % | 0,4 % | 3,9 % |
september | 95,5 % | 2,8 % | 1,0 % | 0,7 % |
oktober | 97,7 % | 1,1 % | 0,5 % | 0,7 % |
november | 95,6 % | 2,5 % | 1,3 % | 0,6 % |
december | 95,8 % | 1,7 % | 1,0 % | 1,5 % |